A股复盘:2025-11-24 多头强势股监控

今日量化扫描摘要 (2025-11-24)

  • 天齐锂业 (002466): 涨幅 -8.01%, 成交 62.93亿
  • 平潭发展 (000592): 涨幅 -10.03%, 成交 48.98亿
  • 天华新能 (300390): 涨幅 2.15%, 成交 43.55亿
  • 盐湖股份 (000792): 涨幅 -2.53%, 成交 34.25亿
  • 中矿资源 (002738): 涨幅 -6.4%, 成交 28.81亿
  • 工商银行 (601398): 涨幅 -0.62%, 成交 28.6亿
  • 浪潮软件 (600756): 涨幅 -5.95%, 成交 27.7亿
  • 雅化集团 (002497): 涨幅 -5.99%, 成交 24.36亿
  • 中国石油 (601857): 涨幅 -2.49%, 成交 23.83亿

👇 详细多头涨幅榜如下(完整 K 线网格请点击底部大屏查看):

【🔥 点击此处:新窗口沉浸式全景 K 线多股同列】

暂无评论

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注


虚拟化 | 云计算 | 机器学习 | 股市复盘
© 2024 涛哥,版权所有, 京ICP备20014492-2号