今日量化扫描摘要 (2026-03-13)
- 亨通光电 (600487): 涨幅 -3.38%, 成交 66.61亿
- 汉缆股份 (002498): 涨幅 -9.44%, 成交 52.45亿
- 兖矿能源 (600188): 涨幅 -1.8%, 成交 30.89亿
- 顺钠股份 (000533): 涨幅 -9.98%, 成交 27.88亿
- 黄河旋风 (600172): 涨幅 -5.23%, 成交 22.62亿
- 中国动力 (600482): 涨幅 -5.0%, 成交 20.97亿
- 长光华芯 (688048): 涨幅 -3.22%, 成交 18.89亿
- 杭电股份 (603618): 涨幅 -6.18%, 成交 15.81亿
👇 详细多头涨幅榜如下(完整 K 线网格请点击底部大屏查看):
暂无评论