今日量化扫描摘要 (2026-03-16)
- 新易盛 (300502): 涨幅 4.87%, 成交 192.06亿
- 宁德时代 (300750): 涨幅 2.87%, 成交 151.95亿
- 佰维存储 (688525): 涨幅 13.35%, 成交 118.94亿
- 胜宏科技 (300476): 涨幅 3.89%, 成交 104.78亿
- 沪电股份 (002463): 涨幅 3.41%, 成交 104.04亿
- 东山精密 (002384): 涨幅 7.27%, 成交 101.16亿
- 德明利 (001309): 涨幅 10.0%, 成交 88.49亿
- 亿纬锂能 (300014): 涨幅 2.54%, 成交 58.42亿
- 菲利华 (300395): 涨幅 4.17%, 成交 52.18亿
- 香农芯创 (300475): 涨幅 4.13%, 成交 47.42亿
👇 详细多头涨幅榜如下(完整 K 线网格请点击底部大屏查看):
暂无评论