今日量化扫描摘要 (2025-11-13)
- 宁德时代 (300750): 涨幅 7.56%, 成交 229.45亿
- 香农芯创 (300475): 涨幅 -1.07%, 成交 105.54亿
- 多氟多 (002407): 涨幅 10.01%, 成交 94.14亿
- 亿纬锂能 (300014): 涨幅 9.19%, 成交 93.03亿
- 赣锋锂业 (002460): 涨幅 6.63%, 成交 91.18亿
- 天齐锂业 (002466): 涨幅 9.98%, 成交 82.94亿
- 中国中免 (601888): 涨幅 1.47%, 成交 76.24亿
- 中国铝业 (601600): 涨幅 3.93%, 成交 73.63亿
- 天际股份 (002759): 涨幅 3.66%, 成交 67.89亿
- 永太科技 (002326): 涨幅 9.99%, 成交 67.5亿
👇 详细多头涨幅榜如下(完整 K 线网格请点击底部大屏查看):
暂无评论